Community Recycle Center
Prices
Flat rate
| RecyclablesResidential | free |
Bulk materials
| Batteries | $1.00 Per PoundA minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Corrugated cardboard, loose | $5.00 per Cubic YardApplies to loads exceeding 1 cubic yard. A minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Electronic wasteResidential | $0.50 Per PoundA minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Electronic wasteCommercial | $1.00 Per PoundGovernment loads are charged at this rate. A minimum fee of $5.00 may be assessed. |
Specialty items
| Cellular devices & tablets | $8.00 EachA minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Compact bulbs | $1.00 EachA minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Corrugated cardboard, baled | $6.00 Per BaleA minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Eight-foot (8') fluorescent bulbs | $2.00 EachA minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Four-foot (4') fluorescent bulbs | $1.00 EachA minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Lead-acid batteries | $6.00 EachAutomotive batteries only. A minimum fee of $5.00 may be assessed. |
| Mercury-containing devices | $6.00 EachA minimum fee of $5.00 may be assessed. |
Fees
| Minimum fee | $5.00 minimumMay be assessed. |